მოდელები
პარკინგის სისტემების ხაზები (1)
| მოდელი | ტიპი |
|---|---|
| PKE | შესასვლელი / გამსვლელი ტერმინალი |
შესასვლელი და გამსვლელი ტერმინალები (4)
| მოდელი | ფუნქცია | ეკრანი | ბილეთი | მასალა | ზომები | ძაბვა | მოხმარება | სამუშაო ტემპერატურა | პროტოკოლი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKE Entry Terminal | შესასვლელი | 7" ფერადი TFT სენსორული | მაგნიტური ზოლი, ლაზერული შტრიხკოდი, QR | 1.5 მმ AISI 430 უჟანგავი ფოლადი | 1242 × 400 × 530 მმ | 100–120 / 220–240 ვ AC | 120 ვტ (270 ვტ გამათბობლით) | -20 … +55 °C გამათბობლით | Ethernet TCP/IP |
| PKE Exit Terminal | გამსვლელი | 7" ფერადი TFT სენსორული | QR; მაგნიტური ზოლი ოპციად | 1.5 მმ AISI 430 უჟანგავი ფოლადი | 1690 × 520 × 560 მმ | 100–120 / 220–240 ვ AC | 120 ვტ (370 ვტ გამათბობლით) | -20 … +50 °C გამათბობლით | Ethernet TCP/IP |
| PKE Door Access System | ქვეითთა შესასვლელი | 6.5" სენსორული კლავიატურით | — | AISI 430 უჟანგავი ფოლადი, გარე მონტაჟი | 230 × 323 × 122 მმ | 93–132 / 186–264 ვ AC; 24 ვ DC | 60 ვტ | 0 … +55 °C | Ethernet, IP დომოფონი |
| PKE Barrier | შლაგბაუმი | — | — | თუთიაგადაფარული ფოლადი, ფხვნილოვანი საღებავი | — | 230 ვ AC; ძრავი 24 ვ DC | 300 ვტ; მოლოდინში 5 ვტ | -20 … +55 °C | — |
გადახდის ტერმინალები (3)
| მოდელი | ფუნქცია | ეკრანი | გადახდა | ტევადობა | ზომები | ძაბვა | მოხმარება | სამუშაო ტემპერატურა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKE Automatic Pay Station | ავტომატური სალარო | 15.6" პანორამული TFT სენსორული | მონეტა (16 ნომინალამდე), ბანკნოტი (ოპცია), EMV ჩიპი + NFC | 4 ჰოპერი (2 × 1500 + 2 × 750 მონეტა); 5.5 ლ სეიფი; 60 ბანკნოტი ნომინალზე | 1690 × 1000 × 532 მმ | 100–120 / 220–240 ვ AC | 200 ვტ (450 ვტ გამათბობლით) | -20 … +50 °C გამათბობლით |
| PKE Cashless Pay Station | უნაღდო სალარო | 15.6" პანორამული TFT, 4 მმ პოლიკარბონატი | EMV ბარათი + NFC; ვაუჩერი | — | 1690 × 520 × 560 მმ | 100–120 / 220–240 ვ AC | 120 ვტ (370 ვტ გამათბობლით) | -20 … +50 °C გამათბობლით |
| PKE Manual Cashier | ოპერატორის სალარო | მომხმარებლის დისპლეი | ნაღდი, ფასდაკლება, ვაუჩერი; EMV + NFC ოპციად | — | — | 100–240 ვ AC | 180 ვტ | 0 … +35 °C |
პარკინგის სისტემები — სხვა ქვეკატეგორიები
გჭირდებათ ფასი ან ხელმისაწვდომობა?
მოგვწერეთ მოდელი ან ამოცანა — მივაწვდით ფასს და მიწოდების ვადას.