მოდელები
მაღალი დაცვის ბოძკინტები (18)
| მოდელი | სიმაღლე | დიამეტრი | შეჯახების მდგრადობა | ტიპი | სერტიფიკატი | დარტყმის ენერგია | წონა | სიგნალიზაცია | აწევის დრო |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE50 EVO AUTOMATIC | 1000 მმ | 325 მმ | 7500 კგ @ 80 კმ/სთ | ავტომატური | IWA 14-1:2013; PAS 68:2013 | 1776 კჯ | — | — | — |
| ONE40 EVO AUTOMATIC | 1000 მმ | 250 მმ | 7500 კგ @ 64 კმ/სთ | ავტომატური | IWA 14-1:2013; PAS 68:2013 | 1290 კჯ | 730 კგ | — | — |
| ONE30 EVO AUTOMATIC | 1000 მმ | 250 მმ | 7500 კგ @ 48 კმ/სთ | ავტომატური | IWA 14-1:2013; PAS 68:2013 | 681 კჯ | 610 კგ | II კლასის ამრეკლი ზოლი | — |
| HBD 12 AUTOMATIC | 900 მმ | 270 მმ | 7500 კგ @ 80 კმ/სთ | ავტომატური | ASTM F 2656-07 V/C750/6800:P3 | — | — | — | 2.5–6 წმ (1.5 წმ E.F.O.) |
| HBD 8 AUTOMATIC | 900 მმ | 270 მმ | 7500 კგ @ 64 კმ/სთ | ავტომატური | ASTM F 2656-07 V/C740/6800:P1 | — | — | წითელი განათებული გვირგვინი | 2.5–6 წმ (1.5 წმ E.F.O.) |
| RBD 4 AUTOMATIC | 900 მმ | 270 მმ | 7500 კგ @ 48 კმ/სთ | ავტომატური | ASTM M30 (K4) | — | — | წითელი განათებული გვირგვინი | 2.5–6 წმ (1.5 წმ E.F.O.) |
| ONE50 EVO FIXED | 1000 მმ | 325 მმ | 7500 კგ @ 80 კმ/სთ | სტაციონარული | IWA 14-1:2013 | 1776 კჯ | — | — | — |
| ONE40 EVO FIXED | 1000 მმ | 250 მმ | 7500 კგ @ 64 კმ/სთ | სტაციონარული | IWA 14-1:2013 | 1290 კჯ | — | ოპციური განათებული გვირგვინი | — |
| ONE30 EVO FIXED | 1000 მმ | 250 მმ | 7500 კგ @ 48 კმ/სთ | სტაციონარული | PAS 68:2013 | 681 კჯ | 210 კგ | ოპციური განათებული გვირგვინი | — |
| HBD 12 FIXED | 1000 მმ | 273 მმ | 7500 კგ @ 80 კმ/სთ | სტაციონარული | ASTM F 2656-15 V/C750/6800:P3 | 1670 კჯ | — | — | — |
| HBD 12 SHLW FIXED | 950 მმ | 273 მმ | 7500 კგ @ 80 კმ/სთ | სტაციონარული, არაღრმა | — | — | — | — | — |
| HBD 8 FIXED | 1000 მმ | 273 მმ | 7500 კგ @ 64 კმ/სთ | სტაციონარული | — | — | — | — | — |
| HBD 8 SHLW FIXED | 950 მმ | 273 მმ | 7500 კგ @ 64.5 კმ/სთ | სტაციონარული, არაღრმა | — | — | — | — | — |
| RBD 4 FIXED | 1000 მმ | 273 მმ | 7500 კგ @ 48 კმ/სთ | სტაციონარული | — | — | — | — | — |
| RBD 4 SHLW FIXED | 950 მმ | 273 მმ | 7500 კგ @ 48 კმ/სთ | სტაციონარული, არაღრმა | — | — | — | — | — |
| ONE50 EVO RMB | 1000 მმ | 325 მმ | 7500 კგ @ 80 კმ/სთ | მოხსნადი | — | — | — | — | — |
| ONE40 EVO RMB | 1000 მმ | 250 მმ | 7500 კგ @ 64 კმ/სთ | მოხსნადი | — | — | — | — | — |
| ONE30 EVO RMB | 1000 მმ | 250 მმ | 7500 კგ @ 48 კმ/სთ | მოხსნადი | — | — | — | — | — |
ბოძკინტები და საგზაო ბლოკერები — სხვა ქვეკატეგორიები
გჭირდებათ ფასი ან ხელმისაწვდომობა?
მოგვწერეთ მოდელი ან ამოცანა — მივაწვდით ფასს და მიწოდების ვადას.